NW-OP型
縦型スタンダードタイプのスクラバー NW-OP型

実験室、工場等から排出される有害ガスの処理に利用されている排ガス洗浄装置の中で最もスタンダードな縦型・横型タイプです。
接ガス部はすべて硬質塩化ビニール製のため十分な耐蝕性をもっています。
対象ガスは酸、アルカリ性ガスですが、その他のガスや高温(60℃以上)のガス、下記以外の処理風量についても製作可能です。ご相談下さい。
仕様

型式 | NW-O-20P | NW-O-40P | NW-O-60P | NW-O-80P | NW-O-100P | NW-O-160P | NW-O-250P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 塩ビ板 5t | 塩ビ板 5t | 塩ビ板 5t | 塩ビ板 5t | 塩ビ板 5t | 塩ビ板 8t | 塩ビ板 8t |
処理風量(m3/min) | 7~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 101~160 | 161~250 |
機内静圧(Pa) | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 350 | 450 |
ガス名 | 分子式 | 洗浄液 | 除去効率 |
---|---|---|---|
アンモニア | NH3 | H2O | 85~95% |
H2SO4 | 95~99% | ||
塩化水素(塩酸ガス) | HCl | H2O | 95~98% |
NaOH | 95~98% | ||
フッ化水素 | HF | H2O | 95~98% |
NaOH | 95~98% | ||
硫酸ミスト | H2SO4 | H2O | 90~95% |
塩素ガス | Cl2 | H2O | ~20% |
NaOH | 95~99% | ||
二酸化硫黄 | SO2 | H2O | 50~80% |
NaOH | 95~99% | ||
二酸化窒素 | NO2 | H2O | ― |
NaOH | ~30% | ||
硫化水素 | H2S | NaOH | 95~99% |
NaCIO | 95~99% | ||
酢酸 | CH3COOH | H2O | 50~70% |
NaOH | 90~95% | ||
シアン化水素 | HCN | H2O | ― |
NaOH | 90~95% | ||
ホルマリン | HCOH | H2O | 50~80% |
NaOH | 90~95% | ||
苛性ソーダミスト | NaOH | H2O | 90~95% |
硝酸ミスト | HNO3 | H2O | 70~90% |
※数値は目安であり保証するものではありません。
特徴
■縦型の塩ビ製スクラバーは1品ごとの設計製作対応可能ですので、設置スペースに柔軟に対応した寸法の変更や、レイアウトの変更が自由に出来ます。
主な用途例
■塩化水素等、酸性ガスの除去
■アンモニア等、アルカリ性ガスの除去