NW-Y型
横型タイプのスクラバー NW-Y型

横型タイプのスクラバーです。従来の縦型のタイプにくらべ、高さが低いため屋上に設置した時、道路や住宅などから見えにくい事や屋内に設置できる等の利点があります。
屋上設置の場合、運転重量の荷重分散が可能なので既設建物に設置しやすく、コンパクトですが性能は縦型のタイプと同等の洗浄効率が得られます。
また、充填材には米国KIMRE社(キムレ社)の三次元特殊構造のプラスチックフィラメントパッドを使用しております。
フィラメントパッドは5種類あり規格品の対象ガスは酸、アルカリ性ガスですが、ミストセパレーター(ミストキャッチャー)としての製作も可能です。ご相談下さい。
仕様

型式 | NW-Y-20 | NW-Y-40 | NW-Y-60 | NW-Y-80 | NW-Y-100 | NW-Y-160 |
---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 塩ビ板 5t | 塩ビ板 5t | 塩ビ板 5t | 塩ビ板 5t | 塩ビ板 5t | 塩ビ板 5t |
処理風量(m3/min) | 7~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 101~160 |
機内静圧(Pa) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 |
製品重量(kg) | 100 | 140 | 170 | 240 | 270 | 290 |
ガス名 | 分子式 | 洗浄液 | 除去効率 |
---|---|---|---|
アンモニア | NH3 | H2O | 85~95% |
H2SO4 | 90~95% | ||
塩化水素(塩酸ガス) | HCl | H2O | 90~95% |
NaOH | 90~95% | ||
フッ化水素 | HF | H2O | 90~95% |
NaOH | 90~95% | ||
硫酸ミスト | H2SO4 | H2O | 90~95% |
二酸化硫黄 | SO2 | H2O | 50~80% |
NaOH | 90~95% | ||
二酸化窒素 | NO2 | H2O | ― |
NaOH | ~30% | ||
硫化水素 | H2S | NaOH | 90~95% |
NaCIO | 90~95% | ||
酢酸 | CH3COOH | H2O | 50~70% |
NaOH | 90~95% | ||
シアン化水素 | HCN | H2O | ― |
NaOH | 90~95% | ||
ホルマリン | HCOH | H2O | 50~80% |
NaOH | 90~95% | ||
苛性ソーダミスト | NaOH | H2O | 90~95% |
硝酸ミスト | HNO3 | H2O | 70~90% |
※数値は目安であり保証するものではありません。
特徴
■横型の塩ビ製スクラバーは1品ごとの設計製作対応可能ですので、設置スペースに柔軟に対応した寸法の変更や、レイアウトの変更が、自由に出来ます。
主な用途例
■塩化水素等、酸性ガスの除去
■アンモニア等、アルカリ性ガスの除去